No hay productos en el carrito.
Maquinaria
Rastra desencontrada articulada GRNVWV – GENOVESE
Origen: ArgentinaLA rastra que tu campo necesita
Rastras altamente configurables para lograr encontrar la herramienta justa para cada necesidad.

Especificaciones Técnicas
- Chásis construído con Tubo Conformado 160 x 120 mm y tubos UPN 120 en los portadiscos.
- Separadores de Fundición de 225 mm.
- Discos Dentados de 26" y 6 mm de espesor, con cruce regulable y 2 discos borra surcos adicionales.
- Bancadas Nº 117 con 1 Rodillo cónico ajustable y 1 Bolillero Nº 32212. Bajadas Soldadas (Chapón Protector opcional).
- Ejes de Disco de 42 mm de diámetro en Acero 4140.
- Eje de articulación reforzado con 4 llantas 900 x 200 para cubiertas 1200 x 20 (opcional p/ cub. Con taco tipo tractor) Levante del equipo mediante sistema hidráulico, con mangueras y cañería hidráulica y picos.
- Peso aproximado por Disco: 115 Kgs.
- 4 cilindros compensados para levante y 2 para el plegado de alas hasta 70 discos y 4 a partir de 74 discos, con mangueras y cañería hidráulica. Traba para transporte.
- Limpiadiscos tipo PALA, con soportes individuales y regulación.
- Lanza de tiro regulable con sistema autonivelado. Pie de apoyo registrable.
| POTENCIA (HP) | CANT. DISCOS | CANT. BANCADAS | ANCHO TRABAJO | ANCHO CHASIS | MASAS | SEP. N° | CILINDROS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASIS | ALAS | Levante | Plegado | ||||||
| 160-180 | 32 / 48 | 18 | 5,40 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 180-200 | 32 / 52 | 18 | 5,85 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 200-220 | 32 / 56 | 20 | 6,30 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 210-240 | 32 / 60 | 20 | 6,75 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 220-260 | 32 / 64 | 20 | 7,20 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 240-270 | 32 / 68 | 22 | 7,65 mts | 2,20 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 250-285 | 42 / 72 | 22 | 8,10 mts | 3,00 mts | 421/ 5 | 106 | 136 | 4 | 2 |
| 260-300 | 42 / 76 | 24 | 8,55 mts | 3,00 mts | 421/ 5 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
| 280-320 | 42 / 80 | 24 | 9,00 mts | 3,00 mts | 421/ 8 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
| 300-340 | 42 / 84 | 24 | 9,45 mts | 3,00 mts | 421/ 8 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
| 310-350 | 42 / 88 | 24 | 9,90 mts | 3,00 mts | 421/ 8 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
| 320-360 | 42 / 92 | 24 | 10,35 mts | 3,00 mts | 421/ 8 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
| 340-380 | 42 / 96 | 24 | 10,80 mts | 3,00 mts | 421/ 8 | 421/ 5 | 136 | 4 | 4 |
Accesorios
- Agregar BANCADAS adicionales con bajadas soldadas.
- Colocar CHAPONES PROTECTORES a las Bancadas.
- Cambiar por llantas 11 x 28 (p/cub. 12,4 x 28).
- Cambiar por llantas 15 x 24 (p/cub. 16,9 x 24).
- Cambiar por SEPARACION 250 mm.
- Colocar Enganche para TERCEROS ELEMENTOS.
- Colocar CAJON SEMBRADOR.
- Colocar Conjunto de PEINES y ROLOS.






98 discos de 26"