Grasa de alta exigencia – SKF
Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas.
Compartir enlace:
Descripción
SKF LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con rendimiento para presión extrema (extreme pressure, EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y de automoción, cuando las cargas o temperaturas superan el rango de las grasas de uso general.
- Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos
- Protección de rodamientos de ruedas en condiciones severas
- Lubricación eficaz en condiciones húmedas
- Buena resistencia al agua y a la corrosión
- Excelente lubricación con grandes cargas y velocidades bajas
Aplicaciones típicas:
- Rodamientos de ruedas para automóviles, remolques y camiones
- Lavadoras
- Ventiladores y motores eléctricos
| Datos técnicos | ||
| Designación | LGWA 2/(tamaño del paquete) | |
| Código DIN 51825 | KP2N-30 | |
| Clase de consistencia NLGI | 2 | |
| Tipo de jabón | Complejo de litio | |
| Color | Ámbar | |
| Tipo de aceite base | Mineral | |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | de –30 a +140 °C (de –20 a +285 °F) | |
| Punto de goteo DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
| Viscosidad del aceite base | ||
| 40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 185 15 | |
| Penetración DIN ISO 2137 | ||
| 60 recorridos, 10–¹ mm 100.000 recorridos, 10–¹ mm | 265–295 +50 máx. (325 máx.) | |
| Estabilidad mecánica | ||
| Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–¹ mm Prueba V2F | +50 cambio máx. ‘M’ | |
| Protección contra la corrosión | ||
| Emcor: | – norma ISO 11007 – prueba de lavado con agua | 0–0 0–0* |
| Resistencia al agua | ||
| DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C | 1 máx. | |
| Separación del aceite | ||
| DIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % | 1-5 | |
| Capacidad de lubricación | ||
| R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C | Aprobada a 100 °C (210 °F) | |
| Corrosión del cobre | ||
| DIN 51 811, 110 °C | 2 máx. | |
| Rendimiento EP | ||
| Marca de desgaste DIN 51350/5, 1400 N, mm Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N | 1,6 máx. 2600 mín. | |
| * Valor típico | ||
