Descripción
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
categoría | 6 |
tipo | C – Tubo triangular de púas |
Potencia de transmisión 540 rpm. | 64 CV-HP |
Potencia de transmisión 1000 rpm | 100 CV-HP |
L mm | 1000 |
1.000mm 1″3/8Z6 – 1″3/8Z6.
Cruceta 30,2×92,0.
categoría | 6 |
tipo | C – Tubo triangular de púas |
Potencia de transmisión 540 rpm. | 64 CV-HP |
Potencia de transmisión 1000 rpm | 100 CV-HP |
L mm | 1000 |
1.000mm 1″3/8Z6 – 1″3/8Z6.
Cruceta 30,2×92,0.