Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Compartir enlace:
Descripción
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
DIMENSIONES
| d | 70 mm | Diámetro del agujero |
|---|---|---|
| d1 | ≈87 mm | Diámetro exterior del aro interior |
| A | 54 mm | Ancho total |
| A1 | 22 mm | Ancho de la pestaña |
| A5 | 41.5 mm | Parte que sobresale de la tapa lateral |
| B | 74.6 mm | Ancho total del rodamiento |
| B4 | 12 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca |
| Db1 | 160 mm | Diámetro superior externo |
| J | 152 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
| L | 193 mm | Longitud total |
| N | 19 mm | Diámetro del agujero del tornillo de fijación |
| s1 | 44.4 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro del camino de rodadura |
| T | 75.4 mm | Ancho total de la unidad |
| DN | 6.589 mm | Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| SWN | 11.11 mm | Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora |
| GN | 1/8-27 NPT | Rosca de la boquilla engrasadora |
| RG | 1/8-27 NPT | Rosca del soporte para boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| R1 | 35.5 mm | Posición axial de la rosca del soporte |
