Bancada con 2 agujeros de pie con ruleman – SKF
Bancada con 2 agujeros de pie con ruleman – SKF
Compartir enlace:
Descripción
Bancada con 2 agujeros de pie con ruleman – SKF
DIMENSIONES
| d | 35 mm | Diámetro del agujero |
|---|---|---|
| d1 | ≈46.8 mm | Diámetro del resalte del aro interior |
| A | 46 mm | Ancho de la base |
| A1 | 28 mm | Ancho superior |
| B | 42.9 mm | Ancho del aro interior |
| B4 | 6.5 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca |
| H | 47.6 mm | Altura del centro del asiento esférico |
| H1 | 18.5 mm | Altura del pie |
| H2 | 93.5 mm | Altura total |
| J | 127 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
| J | max.131 mm | Distancia entre los pernos de fijación |
| J | min.123 mm | Distancia entre los pernos de fijación |
| L | 123 mm | Longitud total |
| N | 17 mm | Diámetro del orificio del perno de fijación |
| N1 | 21 mm | Longitud del orificio del perno de fijación |
| s1 | 25.4 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro del camino de rodadura |
| RG | 1/4-28 UNF | Rosca de la carcasa para la grasera |
|---|---|---|
| R1 | 3.5 mm | Posición axial de la rosca de la carcasa |
| Rα | 45 ° | Posición angular de la rosca de la carcasa |
| DN | 6.6 mm | Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| SWN | 7.94 mm | Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora |
| GN | 1/4-28 UNF | Rosca de la boquilla engrasadora |
