Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Compartir enlace:
Descripción
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
DIMENSIONES
| d | 25 mm | Diámetro del agujero |
|---|---|---|
| d1 | ≈33.7 mm | Diámetro exterior del aro interior |
| A | 27 mm | Ancho total |
| A1 | 13 mm | Ancho de la pestaña |
| A5 | 20.5 mm | Parte que sobresale de la tapa lateral |
| B | 34 mm | Ancho total del rodamiento |
| B4 | 5.5 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca |
| Db1 | 68 mm | Diámetro superior externo |
| J | 70 mm | Distancia entre los tornillos de fijación |
| L | 95 mm | Longitud total |
| N | 12 mm | Diámetro del agujero del tornillo de fijación |
| s1 | 19.7 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro del camino de rodadura |
| T | 35.6 mm | Ancho total de la unidad |
| DN | 6.6 mm | Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| SWN | 7.94 mm | Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora |
| GN | 1/4-28 UNF | Rosca de la boquilla engrasadora |
| RG | 1/4-28 UNF | Rosca del soporte para boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| R1 | 17.5 mm | Posición axial de la rosca del soporte |
