Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Compartir enlace:
Descripción
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
DIMENSIONES
40 mm | Diámetro del agujero | |
≈ 52.5 mm | Diámetro exterior del aro interior | |
35.5 mm | Ancho total | |
15 mm | Ancho de la pestaña | |
26 mm | Parte que sobresale de la tapa lateral | |
49.2 mm | Ancho total del rodamiento | |
8 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro de la rosca | |
100 mm | Diámetro superior externo | |
102 mm | Distancia entre los tornillos de fijación | |
130 mm | Longitud total | |
16 mm | Diámetro del agujero del tornillo de fijación | |
30.2 mm | Distancia de la cara lateral del dispositivo de fijación al centro del camino de rodadura | |
51.1 mm | Ancho total de la unidad |
6.6 mm | Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora | |
7.94 mm | Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora | |
1/4-28 UNF | Rosca de la boquilla engrasadora |
1/4-28 UNF | Rosca del soporte para boquilla engrasadora | |
25 mm | Posición axial de la rosca del soporte |
